Weltcup Gundersen Normal Herren

Nordische Kombination

02.02.2024

Seefeld | Österreich

Abgeschlossen

© GEPA

Ergebnis

1. RIIBER Jarl Magnus
2. GRAABAK Joergen
3. LAMPARTER Johannes

Event Details

Seefeld | Österreich

Rangliste

Endstand: 02.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 RIIBER Jarl Magnus NOR 1 18:40.6
2 GRAABAK Joergen NOR 3 19:18.7
3 LAMPARTER Johannes AUT 6 19:29.1
4 RYDZEK Johannes GER 12 19:41.8
5 OFTEBRO Jens Luraas NOR 22 19:43.2
6 HIRVONEN Eero FIN 19 19:43.3
7 RETTENEGGER Stefan AUT 11 19:43.4
8 BAUD Matteo FRA 17 19:56.6
9 SCHMID Julian GER 8 19:57.8
10 FAISST Manuel GER 14 19:58.1
11 WATABE Akito JPN 16 19:58.5
12 FRITZ Martin AUT 9 19:59.0
13 SEIDL Mario AUT 10 20:00.8
14 COSTA Samuel ITA 15 20:00.9
15 BJOERNSTAD Espen NOR 13 20:02.8
16 WEBER Terence GER 18 20:03.2
17 RETTENEGGER Thomas AUT 5 20:03.9
18 MACH David GER 7 20:06.1
19 GREIDERER Lukas AUT 21 20:07.1
20 ILVES Kristjan EST 20 20:12.4
21 YAMAMOTO Ryota JPN 2 20:35.0
22 GEIGER Vinzenz GER 24 20:53.2
23 ANDERSEN Espen NOR 30 21:05.5
24 SKOGLUND Aleksander NOR 39 21:07.0
25 HEROLA Ilkka FIN 35 21:08.1
26 THANNHEIMER Wendelin GER 27 21:08.9
27 KOSTNER Aaron ITA 29 21:10.1
28 REHRL Franz-Josef AUT 4 21:10.6
29 OBERMEYR Fabio AUT 36 21:14.1
30 EINKEMMER Manuel AUT 25 21:21.9
31 KOLB Florian AUT 23 21:30.6
32 KARHUMAA Wille FIN 31 21:41.9
33 SCHUMANN Stephen USA 37 21:52.0
34 TYRODE Mael FRA 42 22:03.4
35 YACHI Sora JPN 33 22:03.9
36 FLATLA Kasper Moen NOR 34 22:04.0
37 MALACINSKI Niklas USA 49 22:06.7
38 VYTRVAL Jan CZE 38 22:07.4
39 HEINIS Marco FRA 28 22:29.4
40 BORTOLAS Iacopo ITA 32 22:35.1
41 VRHOVNIK Vid SLO 43 22:38.4
42 NIITTYKOSKI Otto FIN 41 22:44.5
43 ANDREWS Grant USA 47 22:47.1
44 BUZZI Raffaele ITA 45 22:51.6
45 MUELLER Pascal SUI 26 22:56.3
46 LOOMIS Benjamin USA 48 23:02.0
47 MAZURCHUK Dmytro UKR 50 23:06.7
48 BRECL Gasper SLO 46 23:11.1
49 KIMURA Kodai JPN 53 23:11.5
50 YAMAMOTO Yuya JPN 55 23:35.4
51 PAEAEKKOENEN Jesse FIN 52 23:43.9
52 SHUMBARETS Oleksandr UKR 44 24:12.7
53 RAKPAROV Chingiz KAZ 56 24:40.6
54 PAZOUT Ondrej CZE 54 24:55.2
55 MARIOTTI Domenico ITA 51 25:00.6
56 MUHLETHALER Laurent FRA 57
57 WALCHER Paul AUT 40
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden